物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
システムキッチン
ユニットバス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
インターネット接続可
フローリング張替
ウォークインクローゼット
玄関収納
収納スペース
シューズボックス
シューズインクローク
バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
ペット相談
物件概要
| 価格 | 5,498万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||
| アクセス | 都営浅草線『本所吾妻橋駅』 徒歩8分 (約640m) 東京メトロ半蔵門線『押上駅』 徒歩11分 (約880m) 京成押上線『押上駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 32.63㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向6.72㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 42戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2018年(平成30年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日鉄興和不動産(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空有 料金:2000円/月 【駐輪場】空有 料金:300円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,230円/月 | 修繕積立金 | 7,170円/月 |
| その他費用 | インターネット:968円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4825011 | 取引態様 | 媒介 |



















