物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
ユニットバス
室内洗濯機置場
洗面所独立
フローリング張替
クローゼット
玄関収納
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
24時間セキュリティ
内装リフォーム済
2沿線利用可
3沿線以上利用可
物件概要
| 価格 | 6,398万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江東区南砂4丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『南砂町』 徒歩10分 (約800m) 東京メトロ東西線『東陽町』 徒歩14分 (約1120m) 都営新宿線『西大島』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.03㎡ | 所在階 | 12階建/6階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向8.89㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 洗濯機用防水パン交換 【内装】2026年06月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 35戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 多田建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第三砂町小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 第三砂町中学校 徒歩10分 (約780m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 11,400円/月 | 修繕積立金 | 17,290円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4818737 | 取引態様 | 媒介 |












