物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
オートロック
東南向
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
玄関収納
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
2沿線利用可
3沿線以上利用可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 6,799万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||
| アクセス | 京成押上線『京成曳舟』 徒歩5分 (約400m) 東武亀戸線『曳舟』 徒歩5分 (約400m) 東京メトロ半蔵門線『押上』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.80㎡ | 所在階 | 6階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向8.94㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・建具 新規エアコン設置(1台) |
||
| 総戸数 | 23戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1995年(平成7年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 西松建設株式会社、坂田建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 曳舟小学校 徒歩3分 (約175m) | 中学区 | 文花中学校 徒歩8分 (約644m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 21,210円/月 | 修繕積立金 | 17,860円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4729643 | 取引態様 | 媒介 |












