
【間取り】
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
洗面所独立
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
玄関収納
収納スペース
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
ペット不可
物件概要
| 価格 | 3,090万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都墨田区堤通2丁目 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『鐘ヶ淵』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 53.40㎡ | 所在階 | 13階建/6階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 4.67㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・建具 照明器具設置、モニター付きインターホン、ハウスクリーニング など |
||
| 総戸数 | 159戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 大成建設 | ||
| 管理会社 | テスコ(株) | 管理方式 | 一部管理 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 梅若小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 桜堤中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,034円/月 | 修繕積立金 | 11,320円/月 |
| その他費用 | 組合費:300円/月 自治会費:300円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4655049 | 取引態様 | 媒介 |














