物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
カウンターキッチン
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
CATV
インターネット接続可
オートロック
モニタ付インターホン
フローリング張替
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
宅配BOX
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
陽当り良好
24時間ゴミ出可
物件概要
| 価格 | 1億3,500万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ有楽町線『辰巳』 徒歩8分 (約640m) 東京メトロ有楽町線『豊洲』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 80.57㎡ | 所在階 | 42階建/27階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向22.72㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2025年06月 壁、天井 ・床 玄関部分エコカラット・鏡設置 |
||
| 総戸数 | 415戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2008年(平成20年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社大林組 | ||
| 管理会社 | 丸紅コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東雲小学校 徒歩10分 (約785m) | 中学区 | 有明中学校 徒歩14分 (約1111m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 17,000円/月 | 修繕積立金 | 24,240円/月 |
| その他費用 | トランクルーム使用料:530円/月・エミットマンションシステム料:550円/月 インターネット:1270円/月 CATV:440円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4483666 | 取引態様 | 媒介 |












