物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
エアコン
オートロック
LDK20畳以上
南西向
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
シューズインクローク
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
3沿線以上利用可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1億3,000万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江東区枝川1丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ有楽町線『豊洲駅』 徒歩14分 (約1120m) ゆりかもめ『豊洲駅』 徒歩16分 (約1280m) 東京メトロ東西線『木場駅』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 103.82㎡ | 所在階 | 10階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向15.17㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年07月 床 ・建具 新規エアコン設置(2基) |
||
| 総戸数 | 74戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2001年(平成13年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | レーベンコミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊洲北小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 深川第五中学校 徒歩10分 (約738m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,500円/月 | 修繕積立金 | 22,140円/月 |
| その他費用 | 承役地維持費:300円/月・駐車場修繕積立金:4000円/月 町内会費:100円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4823558 | 取引態様 | 媒介 |

値下げ物件














