物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
防犯カメラ
全居室複層ガラス
フローリング
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
玄関収納
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
通風良好
陽当り良好
ペット相談
物件概要
| 価格 | 4,698万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江東区北砂7丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ東西線『南砂町』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.91㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向6.55㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年10月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年10月予定 壁、天井 ・床 ・建具 照明交換、下足入全クロス貼替、ハウスクリーニング |
||
| 総戸数 | 148戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 戸田建設 | ||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:24,000円/月 料金帯:20,000円/月~24,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第二砂町小学校 徒歩4分 (約324m) | 中学区 | 第二砂町中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,200円/月 | 修繕積立金 | 12,300円/月 |
| その他費用 | 自治会費:300円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4815960 | 取引態様 | 媒介 |

















