物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
CATV
BS
モニタ付インターホン
防犯カメラ
フローリング
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
3沿線以上利用可
物件概要
| 価格 | 7,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都墨田区江東橋5丁目 | ||
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線『住吉』 徒歩9分 (約720m) 都営新宿線『菊川』 徒歩9分 (約720m) JR総武・中央緩行線『錦糸町』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.10㎡ | 所在階 | 11階建/4階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向72.10㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 洗濯水栓器具交換、防水パン交換 【内装】2026年03月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 下足入れ交換、スイッチパネル設置、ダウンライト設置、照明器具設置、玄関人感センサー設置 |
||
| 総戸数 | 89戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 前田建設工業株式会社東京支店 | ||
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 500円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 菊川小学校 徒歩5分 (約390m) | 中学区 | 竪川中学校 徒歩10分 (約785m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,100円/月 | 修繕積立金 | 10,320円/月 |
| その他費用 | CATV:550円/月 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4720555 | 取引態様 | 媒介 |
















