物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
フローリング
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
玄関収納
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
眺望良好
ペット相談
楽器相談
物件概要
| 価格 | 1億7,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都江東区有明2丁目 | ||
| アクセス | ゆりかもめ『有明』 徒歩7分 (約560m) 東京臨海高速鉄道りんかい線『国際展示場』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 72.92㎡ | 所在階 | 33階建/15階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向21.72㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 【内装】2026年03月 床 コーブ照明設置、一部間取り変更、一部フロアカーペットに交換、ハウスクリーニング実施 など |
||
| 総戸数 | 1539戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2019年(令和1年)07月築 | 建物構造 | RC 陸屋根 |
| 施工会社 | 前田建設工業(株) | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】あり 料金: 9000円/月 【駐輪場】あり 料金: 500円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 有明小学校 徒歩4分 (約289m) | 中学区 | 有明中学校 徒歩4分 (約257m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 27,250円/月 | 修繕積立金 | 19,920円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4717301 | 取引態様 | 媒介 |














