物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
浄水器
食器洗浄乾燥機
追焚機能
浴室乾燥機
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
玄関収納
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
2沿線利用可
物件概要
| 価格 | 8,699万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都墨田区緑4丁目 | ||
| アクセス | JR総武・中央緩行線『錦糸町』 徒歩8分 (約640m) 都営新宿線『菊川』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 57.20㎡ | 所在階 | 8階建/8階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向26.73㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 |
||
| 総戸数 | 24戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 東鉄工業株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 緑小学校 徒歩8分 (約570m) | 中学区 | 竪川中学校 徒歩4分 (約320m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 16,000円/月 | 修繕積立金 | 7,310円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4716838 | 取引態様 | 媒介 |
















